Mapa firm w Polsce
2 861 028 firm w bazie z podziałem na 16 województw
Mniej firm
Więcej firm
| # | Województwo | Firmy |
|---|---|---|
| 1 | Mazowieckie | 776 145 |
| 2 | Opolskie | 634 768 |
| 3 | Pomorskie | 382 095 |
| 4 | Kujawsko-pomorskie | 158 680 |
| 5 | Podkarpackie | 155 550 |
| 6 | Lubelskie | 153 517 |
| 7 | Lubuskie | 90 730 |
| 8 | Podlaskie | 87 631 |
| 9 | Wielkopolskie | 83 613 |
| 10 | Śląskie | 81 544 |
| 11 | Małopolskie | 79 938 |
| 12 | Dolnośląskie | 74 412 |
| 13 | Łódzkie | 40 452 |
| 14 | Zachodniopomorskie | 29 548 |
| 15 | Warmińsko-mazurskie | 17 819 |
| 16 | Świętokrzyskie | 14 586 |
Najedź na województwo lub kliknij, aby zobaczyć statystyki