Mapa firm w Polsce
3 733 477 firm w bazie z podziałem na 16 województw
Mniej firm
Więcej firm
| # | Województwo | Firmy |
|---|---|---|
| 1 | Mazowieckie | 778 183 |
| 2 | Śląskie | 381 923 |
| 3 | Wielkopolskie | 371 485 |
| 4 | Małopolskie | 357 945 |
| 5 | Dolnośląskie | 306 134 |
| 6 | Pomorskie | 245 205 |
| 7 | Łódzkie | 216 320 |
| 8 | Zachodniopomorskie | 167 730 |
| 9 | Kujawsko-pomorskie | 159 129 |
| 10 | Podkarpackie | 155 947 |
| 11 | Lubelskie | 153 920 |
| 12 | Warmińsko-mazurskie | 100 713 |
| 13 | Lubuskie | 91 024 |
| 14 | Świętokrzyskie | 88 825 |
| 15 | Podlaskie | 87 896 |
| 16 | Opolskie | 71 098 |
Najedź na województwo lub kliknij, aby zobaczyć statystyki