STATIMA S.A.

KATOWICE · woj. ŚLĄSKIE

AktywnaVAT Czynny
NIP642-318-90-77
REGON360441455
KRS0000537130

STATIMA S.A. to spółka akcyjna z siedzibą w KATOWICE (woj. śląskie). Działa od 2014 roku. Główna działalność: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99Z). W 2024 roku przychody wyniosły 5.3 mln zł. Kapitał zakładowy: 11.8 mln zł.

Dane podstawowe

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Data powstania31.12.2014
Sąd rejestrowySĄD REJONOWY KATOWICE -  WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Data wpisu KRS31.12.2014
Kapitał zakładowy11 821 460 zł
AdresUL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 29, 40-019 KATOWICE, KATOWICE, woj. ŚLĄSKIE

Działalność PKD

64.99ZPOZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzeważająca
64.19ZPOZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE64.92ZPOZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW66.11ZZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI66.19ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH66.21ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT66.22ZDZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH69.10ZDZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA69.20ZDZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE70.22ZPOZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Zarząd / Reprezentacja (2)

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie. w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający wspólnie bądź jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

MK
MICHAŁ KONIECZNY
PREZES
10 firm
NM
NATALIA MARIA ADAMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
1 firma

Rachunki bankowe (268)

Numery kont z białej listy VAT (KAS)

38 1750 1035 0000 0000 2142 5858
05 1750 1035 0000 0000 2069 2065
85 1750 1035 0000 0000 2599 4779
37 1750 1035 0000 0000 2112 4206
36 1750 1035 0000 0000 2766 8038
70 1750 1035 0000 0000 2618 7303
93 1750 1035 0000 0000 2112 4168
24 1750 1035 0000 0000 2084 1297
90 1750 1035 0000 0000 2718 7013
91 1750 1035 0000 0000 3382 6548
40 1750 1035 0000 0000 2622 9553
91 1750 1035 0000 0000 2186 8388
10 1750 1035 0000 0000 3052 2052
81 1750 1035 0000 0000 3090 9259
47 1750 1035 0000 0000 3382 6273
24 1750 1035 0000 0000 2369 7947
26 1750 1035 0000 0000 2618 7125
71 1750 1035 0000 0000 2112 4176
35 1750 1035 0000 0000 2618 7157
84 1750 1035 0000 0000 2622 9634
35 1750 1035 0000 0000 2153 1545
28 1750 1035 0000 0000 2766 7988
63 1750 1035 0000 0000 2064 5334
44 1750 1035 0000 0000 3132 6443
49 1750 1035 0000 0000 3195 4525
42 1750 1035 0000 0000 2288 6606
74 1750 1035 0000 0000 3195 4754
61 1750 1035 0000 0000 3195 4697
25 1750 1035 0000 0000 3132 6494
30 1750 1035 0000 0000 2357 9596
50 1750 1035 0000 0000 2054 2748
95 1750 1035 0000 0000 2235 7972
21 1750 1035 0000 0000 3195 4738
51 1750 1035 0000 0000 2260 7278
91 1750 1035 0000 0000 2599 4671
48 1750 1035 0000 0000 2103 0112
42 1750 1035 0000 0000 2115 4865
83 1750 1035 0000 0000 3195 4592
48 1750 1035 0000 0000 2140 4047
38 1750 1035 0000 0000 2718 6882
07 1750 1035 0000 0000 2307 1827
12 1750 1035 0000 0000 2181 7527
44 1750 1035 0000 0000 2683 1075
17 1750 1035 0000 0000 2902 4828
47 1750 1035 0000 0000 3382 6467
29 1750 1035 0000 0000 2189 0456
68 1750 1035 0000 0000 2112 4133
96 1750 1035 0000 0000 3361 4028
94 1750 1035 0000 0000 2301 7978
38 1750 1035 0000 0000 2103 0098
92 1750 1035 0000 0000 2260 7316
89 1750 1035 0000 0000 2902 4987
63 1750 1035 0000 0000 2683 1218
56 1750 1035 0000 0000 3090 9127
95 1750 1035 0000 0000 2246 9134
88 1750 1035 0000 0000 2779 9507
20 1750 1035 0000 0000 3090 8902
72 1750 1035 0000 0000 2205 6522
16 1750 1035 0000 0000 2779 9639
13 1750 1035 0000 0000 3052 2192
19 1750 1035 0000 0000 2983 6973
27 1750 1035 0000 0000 2112 4192
28 1750 1035 0000 0000 2055 0031
29 1750 1035 0000 0000 2599 4817
29 1750 1035 0000 0000 3052 2001
16 1750 1035 0000 0000 2153 1596
70 1750 1035 0000 0000 2103 0104
79 1750 1035 0000 0000 3190 6164
53 1750 1035 0000 0000 3382 6068
44 1750 1035 0000 0000 3382 6327
44 1750 1035 0000 0000 2177 9121
94 1750 1035 0000 0000 2983 6981
05 1750 1035 0000 0000 3195 4638
46 1750 1035 0000 0000 2779 7838
50 1750 1035 0000 0000 2651 9306
09 1750 1035 0000 0000 2182 9706
28 1750 1035 0000 0000 2651 9217
17 1750 1035 0000 0000 2766 8089
51 1750 1035 0000 0000 2618 7257
41 1750 1035 0000 0000 2983 6965
17 1750 1035 0000 0000 2235 7921
29 1750 1035 0000 0000 2307 1916
96 1750 1035 0000 0000 2357 9669
53 1750 1035 0000 0000 2089 9654
21 1750 1035 0000 0000 2182 9684
08 1750 1035 0000 0000 3195 4487
66 1750 1035 0000 0000 2301 7997
32 1750 1035 0000 0000 2307 1959
48 1750 1035 0000 0000 2189 0405
34 1750 1035 0000 0000 2766 7977
81 1750 1035 0000 0000 2055 0047
48 1750 1035 0000 0000 3190 6237
34 1750 1035 0000 0000 2067 1367
85 1750 1035 0000 0000 3382 6753
04 1750 1035 0000 0000 3090 8996
46 1750 1035 0000 0000 3361 4055
42 1750 1035 0000 0000 2902 4863
41 1750 1035 0000 0000 3382 6672
43 1750 1035 0000 0000 2622 9596
50 1750 1035 0000 0000 2063 1309
82 1750 1035 0000 0000 2142 5842
66 1750 1035 0000 0000 3132 6435
85 1750 1035 0000 0000 2075 7167
97 1750 1035 0000 0000 2683 1091
37 1750 1035 0000 0000 2779 7903
20 1750 1035 0000 0000 2235 7964
29 1750 1035 0000 0000 2718 6947
20 1750 1035 0000 0000 2115 4873
91 1750 1035 0000 0000 2177 9148
26 1750 1035 0000 0000 2228 8307
26 1750 1035 0000 0000 2718 6807
41 1750 1035 0000 0000 2301 7962
85 1750 1035 0000 0000 2307 1878
87 1750 1035 0000 0000 2622 9677
90 1750 1035 0000 0000 3361 4039
76 1750 1035 0000 0000 3190 6024
62 1750 1035 0000 0000 2651 9187
31 1750 1035 0000 0000 2651 9357
77 1750 1035 0000 0000 3874 5573
68 1750 1035 0000 0000 3361 4047
02 1750 1035 0000 0000 3195 4789
50 1750 1035 0000 0000 2983 6997
35 1750 1035 0000 0000 3052 2087
46 1750 1035 0000 0000 2054 9998
60 1750 1035 0000 0000 2599 4647
26 1750 1035 0000 0000 2140 4055
37 1750 1035 0000 0000 2085 3867
09 1750 1035 0000 0000 2098 2217
04 1600 1462 1082 0813 8000 0049
26 1600 1462 1082 0813 8000 0041
31 1600 1462 1082 0813 8000 0048
53 1600 1462 1082 0813 8000 0040
58 1600 1462 1082 0813 8000 0047
74 1600 1462 1082 0813 8000 0050
85 1600 1462 1082 0813 8000 0046
96 1600 1462 1082 0813 8000 0042
02 1750 1035 0000 0000 3683 4277
04 1750 1035 0000 0000 3740 2273
04 1750 1035 0000 0000 3979 0898
05 1750 1035 0000 0000 3767 5407
09 1750 1035 0000 0000 3987 2967
10 1750 1035 0000 0000 3856 8299
11 1600 1462 1082 0813 8000 0020
12 1750 1035 0000 0000 3406 0576
12 1750 1035 0000 0000 3490 6319
14 1750 1035 0000 0000 3659 9127
16 1750 1035 0000 0000 3625 5226
16 1750 1035 0000 0000 3683 9651
17 1600 1462 1082 0813 8000 0009
17 1750 1035 0000 0000 3659 9267
17 1750 1035 0000 0000 3979 0858
19 1750 1035 0000 0000 3683 9694
20 1750 1035 0000 0000 3542 2021
21 1750 1035 0000 0000 3701 6683
21 1750 1035 0000 0000 3874 5514
21 1750 1035 0000 0000 4005 1716
22 1600 1462 1082 0813 8000 0016
24 1750 1035 0000 0000 3874 5557
26 1750 1035 0000 0000 3740 2265
27 1600 1462 1082 0813 8000 0023
29 1750 1035 0000 0000 3856 8248
30 1750 1035 0000 0000 3490 6092
30 1750 1035 0000 0000 3683 4258
30 1750 1035 0000 0000 4005 1748
31 1750 1035 0000 0000 3406 0525
31 1750 1035 0000 0000 3987 2862
33 1600 1462 1082 0813 8000 0012
33 1750 1035 0000 0000 3659 9367
33 1750 1035 0000 0000 3874 5395
33 1750 1035 0000 0000 4005 1694
36 1750 1035 0000 0000 3659 9022
36 1750 1035 0000 0000 3767 5431
36 1750 1035 0000 0000 3767 5528
36 1750 1035 0000 0000 3979 0904
38 1600 1462 1082 0813 8000 0019
38 1750 1035 0000 0000 3625 5315
39 1750 1035 0000 0000 3659 9065
39 1750 1035 0000 0000 3767 5377
40 1750 1035 0000 0000 3800 6808
43 1750 1035 0000 0000 4005 1708
44 1600 1462 1082 0813 8000 0008
45 1750 1035 0000 0000 3542 2056
45 1750 1035 0000 0000 3740 2311
47 1750 1035 0000 0000 3625 5153
48 1750 1035 0000 0000 3979 0882
49 1600 1462 1082 0813 8000 0015
49 1750 1035 0000 0000 3490 6138
50 1750 1035 0000 0000 3987 2908
51 1750 1035 0000 0000 3553 2625
52 1750 1035 0000 0000 3490 6278
52 1750 1035 0000 0000 3683 4347
54 1600 1462 1082 0813 8000 0022
55 1750 1035 0000 0000 3874 5484
55 1750 1035 0000 0000 4005 1686
56 1750 1035 0000 0000 3987 2994
60 1600 1462 1082 0813 8000 0011
60 1750 1035 0000 0000 3683 9635
60 1750 1035 0000 0000 3856 8272
61 1750 1035 0000 0000 3767 5466
62 1750 1035 0000 0000 3406 0452
62 1750 1035 0000 0000 3701 6624
64 1750 1035 0000 0000 3625 4653
65 1600 1462 1082 0813 8000 0018
65 1750 1035 0000 0000 3406 0495
65 1750 1035 0000 0000 3800 6746
66 1750 1035 0000 0000 3683 9527
67 1750 1035 0000 0000 3740 2303
67 1750 1035 0000 0000 3979 0831
68 1750 1035 0000 0000 3701 6322
70 1750 1035 0000 0000 3740 2249
70 1750 1035 0000 0000 3767 5498
70 1750 1035 0000 0000 3979 0874
71 1600 1462 1082 0813 8000 0007
72 1750 1035 0000 0000 3625 5285
73 1750 1035 0000 0000 3542 2037
73 1750 1035 0000 0000 3625 4394
73 1750 1035 0000 0000 3625 4491
74 1750 1035 0000 0000 3659 9405
74 1750 1035 0000 0000 3800 6778
74 1750 1035 0000 0000 3874 5433
74 1750 1035 0000 0000 4005 1732
75 1750 1035 0000 0000 3987 2846
77 1750 1035 0000 0000 3874 5476
77 1750 1035 0000 0000 4005 1678
78 1750 1035 0000 0000 3987 2986
81 1600 1462 1082 0813 8000 0021
82 1750 1035 0000 0000 3856 8264
83 1750 1035 0000 0000 3659 9437
84 1750 1035 0000 0000 3701 6519
87 1600 1462 1082 0813 8000 0010
87 1750 1035 0000 0000 3406 0487
87 1750 1035 0000 0000 3406 0584
87 1750 1035 0000 0000 3800 6835
89 1750 1035 0000 0000 3767 5447
89 1750 1035 0000 0000 3979 0823
92 1600 1462 1082 0813 8000 0017
92 1750 1035 0000 0000 3767 5393
93 1750 1035 0000 0000 3701 6454
93 1750 1035 0000 0000 3701 6648
95 1750 1035 0000 0000 3625 4677
96 1750 1035 0000 0000 3683 4331
96 1750 1035 0000 0000 3701 6497
96 1750 1035 0000 0000 3874 5522
96 1750 1035 0000 0000 4005 1724
97 1750 1035 0000 0000 3987 2935
98 1600 1462 1082 0813 8000 0006
98 1750 1035 0000 0000 3542 2072
98 1750 1035 0000 0000 3740 2327
09 1600 1462 1082 0813 8000 0056
14 1600 1462 1082 0813 8000 0063
25 1600 1462 1082 0813 8000 0059
36 1600 1462 1082 0813 8000 0055
63 1600 1462 1082 0813 8000 0054
68 1600 1462 1082 0813 8000 0061
79 1600 1462 1082 0813 8000 0057
90 1600 1462 1082 0813 8000 0053
19 1600 1462 1082 0813 8000 0070
46 1600 1462 1082 0813 8000 0069
73 1600 1462 1082 0813 8000 0068
89 1600 1462 1082 0813 8000 0071
82 1750 1035 0000 0000 3382 6613
38 1750 1035 0000 0000 2189 0488
50 1750 1035 0000 0000 2235 8006
48 1750 1035 0000 0000 2246 9107
98 1750 1035 0000 0000 3190 6307
35 1750 1035 0000 0000 2288 6247
93 1750 1035 0000 0000 2357 9626
12 1750 1035 0000 0000 2182 9749

Sprawozdania finansowe

6 lat danych
Przychody (2024)
5,3 mln zł
+9.6%
Zysk netto (2024)
208,5 tys. zł
+848.7%
Aktywa (2024)
24,6 mln zł
+12.6%

Przychody i zysk netto

2019
Przychody3.5 mln
Zysk netto-3.2 mln
Aktywa27.4 mln
2020
Przychody1.1 mln
Zysk netto-3.7 mln
Aktywa25.0 mln
2021
Przychody-566 tys.
Zysk netto-4.0 mln
Aktywa21.8 mln
2022
Przychody1.7 mln
Zysk netto-2.3 mln
Aktywa19.1 mln
2023
Przychody4.8 mln
Zysk netto-28 tys.
Aktywa21.9 mln
2024
Przychody5.3 mln
Zysk netto209 tys.
Aktywa24.6 mln
Pokaż szczegóły bilansu 2024
Bilans
Aktywa razem24 616 895 zł
Aktywa trwałe1 585 995 zł
Aktywa obrotowe23 030 900 zł
Kapitał własny-5 162 876 zł
Zobowiązania29 779 770 zł
Rachunek zysków i strat
Przychody5 252 750 zł
Koszty operacyjne-4 304 223 zł
Zysk operacyjny0 zł
Zysk netto208 524 zł
Pokaż szczegóły bilansu 2023
Bilans
Aktywa razem21 869 825 zł
Aktywa trwałe1 615 444 zł
Aktywa obrotowe20 254 381 zł
Kapitał własny-5 371 400 zł
Zobowiązania27 241 225 zł
Rachunek zysków i strat
Przychody4 794 627 zł
Koszty operacyjne-4 338 582 zł
Zysk operacyjny259 523 zł
Zysk netto-27 850 zł
Pokaż szczegóły bilansu 2022
Bilans
Aktywa razem19 106 217 zł
Aktywa trwałe1 635 796 zł
Aktywa obrotowe17 470 421 zł
Kapitał własny-5 446 284 zł
Zobowiązania24 552 500 zł
Rachunek zysków i strat
Przychody1 669 031 zł
Koszty operacyjne-4 099 134 zł
Zysk operacyjny4851 zł
Zysk netto-2 280 201 zł
Pokaż szczegóły bilansu 2021
Bilans
Aktywa razem21 782 761 zł
Aktywa trwałe2 374 536 zł
Aktywa obrotowe19 408 225 zł
Kapitał własny-3 708 104 zł
Zobowiązania25 490 866 zł
Rachunek zysków i strat
Przychody-565 535 zł
Koszty operacyjne-3 952 400 zł
Zysk operacyjny283 368 zł
Zysk netto-3 972 345 zł
Pokaż szczegóły bilansu 2020
Bilans
Aktywa razem25 045 725 zł
Aktywa trwałe2 561 188 zł
Aktywa obrotowe22 484 538 zł
Kapitał własny413 137 zł
Zobowiązania24 632 589 zł
Rachunek zysków i strat
Przychody1 103 997 zł
Koszty operacyjne-3 559 592 zł
Zysk operacyjny698 zł
Zysk netto-3 721 014 zł
Pokaż szczegóły bilansu 2019
Bilans
Aktywa razem27 406 612 zł
Aktywa trwałe2 578 608 zł
Aktywa obrotowe24 828 004 zł
Kapitał własny4 134 151 zł
Zobowiązania23 272 462 zł
Rachunek zysków i strat
Przychody3 499 962 zł
Koszty operacyjne-4 366 300 zł
Zysk operacyjny9214 zł
Zysk netto-3 214 280 zł

Źródło: Sprawozdania finansowe z KRS

Dokumenty złożone w KRS

Pobieranie dokumentów z KRS…

Historia zmian

7 wpisów
  1. DNIA 08.12.2014R. PRZED NOTARIUSZEM MIROSŁAWEM SZURA PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL.GRANICZNEJ 29/102,REPERTORIUM "A" NR 7737/2014.

    umowa
  2. 16.01.2015R. REPERTORIUM NR 430/2015, NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW SZURA Z SIEDZIBĄ :40-017 KATOWICE, UL. GRANICZNA 29/102 UCHYLENIE: §12 UST.4 ZMIANA:§13

    umowa
  3. 17.11.2015R., REP.A NR 1534/2015 ORAZ OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU Z DNIA 16.05.2016R., REP.A NR 1256/2016 KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 2 , NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART ZMIENIONO: §6 UST.1;

    umowa
  4. 12.12.2016R.REPERTORIUM A 3705/2016, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, AL.KORFANTEGO 2;§ 23 UST 1 PKT 9 STATUTU SPÓŁKI-USUNIĘCIE.

    umowa
  5. 08.06.2017 R., REPERTORIUM A 2996/2017, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, AL. KORFANTEGO 2: § 1 UST 1 - ZMIANA § 1 UST 2 - ZMIANA § 19 UST 2 PKT 12 - WYKLEŚLENIE, § 19 UST 2 PKT 13 - ZMIANA

    umowa
  6. 30.04.2021 R., REP. A NR 18011/2021, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, AL. KORFANTEGO 2/310, ZMIENIONO § 6 UST. 1. 04.10.2021 R., REP. A NR 37069/2021, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, AL. KORFANTEGO 2/310, ZMIENIONO § 6 UST. 1

    umowa
  7. 25.01.2022 R. SYGN. AKT X GRU 2/19/7; POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH ZMIANY STATUTU SPÓŁKI DOKONANE ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM UKŁADEM STOSOWNIE DO TREŚCI W/W ORZECZENIA ORAZ PRZEPISU ART. 169 UST. 3 USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE: ZMIANA § 6 UST. 1.

    umowa
Źródło danych

Krajowy Rejestr Sądowy (MS), REGON (GUS), KAS (MF)

Dane pochodzą z publicznych rejestrów państwowych i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes). Klauzula informacyjna

Ostatnia synchronizacja: 25.03.2026

Zgłoś problem z danymi

Jeśli dane są nieprawidłowe lub chcesz skorzystać z prawa do usunięcia danych (art. 17 RODO), skontaktuj się z nami.

[email protected]

Mapa powiązań

Ta firmaOsoba z powiązaniamiOsobaPowiązana firmaKliknij • Przeciągaj • Scroll = zoom