RĄCZKOWSKI, KWIECIŃSKI ADWOKACI Sp.j.

WARSZAWA · woj. MAZOWIECKIE

AktywnaVAT Czynny
NIP701-022-46-38
REGON142304833
KRS0000349524

RĄCZKOWSKI, KWIECIŃSKI ADWOKACI Sp.j. to spółka jawna z siedzibą w WARSZAWA (woj. mazowieckie). Działa od 2010 roku. Główna działalność: działalność prawnicza (PKD 69.10Z).

Dane podstawowe

Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Data powstania23.02.2010
Sąd rejestrowySYSTEM
Data wpisu KRS23.02.2010
AdresPL. PLAC KONESERA 10A, 03-736 WARSZAWA, WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE

Działalność PKD

69.10ZDZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzeważająca
64.99ZPOZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH66.19ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH69.20ZDZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Zarząd / Reprezentacja (2)

Sposób reprezentacji

Prawo do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych posiada każdy wspólnik.

MP
MICHAŁ PIOTR RĄCZKOWSKI
Członek zarządu
1 firma
MK
MICHAŁ KWIECIŃSKI
Członek zarządu
5 firm

Rachunki bankowe (45)

Źródło: Wykaz podatników VAT (Ministerstwo Finansów). Dane publiczne.

16 1600 1462 1085 4698 3000 0046
05 1600 1462 1085 4698 3000 0050
32 1600 1462 1085 4698 3000 0049
59 1600 1462 1085 4698 3000 0048
86 1600 1462 1085 4698 3000 0047
02 1600 1462 1085 4698 3000 0007
03 1750 0009 0000 0000 1285 5354
06 1750 0009 0000 0000 2215 2459
14 1750 0012 0000 0000 2255 3127
17 1750 0009 0000 0000 3695 1648
17 1750 0009 0000 0000 4005 6618
19 1750 0009 0000 0000 3865 0858
21 1750 0009 0000 0000 4115 1773
25 1750 0009 0000 0000 4093 7331
27 1600 1462 1085 4698 3000 0042
28 1750 0009 0000 0000 4157 3888
29 1600 1462 1085 4698 3000 0006
32 1750 0009 0000 0000 3798 8502
36 1750 0009 0000 0000 3841 0865
37 1600 1505 1085 4698 3000 0009
37 1750 0009 0000 0000 2370 9333
38 1600 1462 1085 4698 3000 0038
39 1750 0009 0000 0000 3889 6587
41 1750 0009 0000 0000 1263 0018
47 1750 0009 0000 0000 4093 7323
48 1750 0009 0000 0000 3695 1575
48 1750 0009 0000 0000 3695 1672
50 1750 0009 0000 0000 3865 0785
52 1750 0009 0000 0000 4115 1797
53 1750 0009 0000 0000 2908 4009
56 1600 1462 1085 4698 3000 0005
58 1750 0009 0000 0000 2056 8968
58 1750 0009 0000 0000 3889 6245
61 1750 0009 0000 0000 4005 6602
65 1750 0009 0000 0000 4115 1757
67 1750 0009 0000 0000 4106 6458
69 1750 0009 0000 0000 4093 7315
71 1750 0009 0000 0000 3731 0158
72 1750 0009 0000 0000 1263 0042
73 1750 0009 0000 0000 4106 6447
81 1600 1462 1085 4698 3000 0040
84 1750 0009 0000 0000 2205 5801
96 1750 0009 0000 0000 4115 1781
97 1600 1462 1085 4698 3000 0043
97 1750 0009 0000 0000 1263 0077

Sprawozdania finansowe

Dane w trakcie pobierania

Dokumenty złożone w KRS

Pobieranie dokumentów z KRS…

Historia zmian

3 wpisów
  1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 7 GRUDNIA 2009 R.

    umowa
  2. PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 31.01.2014 R., ZMIANA §1, §4 PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 24.02.2014 R., ZMIANA §4

    umowa
  3. PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 5 MAJA 2014 ROKU ZMIANA: §4

    umowa
Źródło danych

Krajowy Rejestr Sądowy (MS), REGON (GUS), KAS (MF)

Dane pochodzą z publicznych rejestrów państwowych i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes). Klauzula informacyjna

Ostatnia synchronizacja: 25.03.2026

Zgłoś problem z danymi

Jeśli dane są nieprawidłowe lub chcesz skorzystać z prawa do usunięcia danych (art. 17 RODO), skontaktuj się z nami.

Zgłoś wniosek

Mapa powiązań

Ta firmaOsoba z powiązaniamiOsobaPowiązana firmaKliknij • Przeciągaj • Scroll = zoom